Unsere Projektkasse
Aktueller Finanzierungsstand: -148,75 €
Finanzierungsstand = Beiträge minus erfasste Gebühren und Ausgaben. Ein Minus zeigt eine Finanzierungslücke. Für einzelne Online-Zahlungen fehlen Gebührenangaben; der Saldo kann deshalb zu hoch sein. Der Saldo jeder Zeile gilt nach dieser Buchung, je Währung getrennt. Neueste Buchungen stehen oben.
| Datum | Buchung | Einnahme | Gebühren | Ausgabe | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Ausgabe · Lizenzgebühr Vorlesefunktion | – | – | 171,54 € | -148,75 € |
| 31.08.2026 | Ausgabe · Podcast-Software | – | – | 56,45 € | 22,79 € |
| 31.08.2026 | Manuelle Einzahlung · Admina R | 20,00 € | – | – | 79,24 € |
| 31.08.2026 | Manuelle Einzahlung · Viktor | 30,00 € | – | – | 59,24 € |
| 28.08.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 10,00 € | 0,69 € | – | 29,24 € |
| 26.08.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 1,00 € | 0,42 € | – | 19,93 € |
| 25.08.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 10,00 € | 0,69 € | – | 19,35 € |
| 09.08.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 5,00 € | 0,54 € | – | 10,04 € |
| 05.08.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 1,00 € | 0,42 € | – | 5,58 € |
| 23.07.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 5,00 € | nicht erfasst | – | 5,00 € |

