Unsere Projektkasse
Aktueller Finanzierungsstand: 75,50 €
Finanzierungsstand = Beiträge minus erfasste Gebühren und Ausgaben. Ein Minus zeigt eine Finanzierungslücke. Für einzelne Online-Zahlungen fehlen Gebührenangaben; der Saldo kann deshalb zu hoch sein. Der Saldo jeder Zeile gilt nach dieser Buchung, je Währung getrennt. Neueste Buchungen stehen oben.
| Datum | Buchung | Einnahme | Gebühren | Ausgabe | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Online-Beitrag · Helge | 10,00 € | 0,69 € | – | 75,50 € |
| 15.10.2026 | Ausgabe · Zeitungspapier für Druck | – | – | 52,40 € | 66,19 € |
| 13.10.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 10,00 € | 0,69 € | – | 118,59 € |
| 10.10.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 100,00 € | 3,38 € | – | 109,28 € |
| 06.10.2026 | Manuelle Einzahlung · Admina R | 45,08 € | – | – | 12,66 € |
| 23.09.2026 | Ausgabe · Podcast-Software | – | – | 65,08 € | -32,42 € |
| 22.09.2026 | Ausgabe · Lizenzgebühr Vorlesefunktion | – | – | 206,58 € | 32,66 € |
| 10.09.2026 | Manuelle Einzahlung · Admina J | 110,00 € | – | – | 239,24 € |
| 31.08.2026 | Manuelle Einzahlung · Admin A | 50,00 € | – | – | 129,24 € |
| 31.08.2026 | Manuelle Einzahlung · Admina R | 20,00 € | – | – | 79,24 € |
| 31.08.2026 | Manuelle Einzahlung · Viktor | 30,00 € | – | – | 59,24 € |
| 28.08.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 10,00 € | 0,69 € | – | 29,24 € |
| 26.08.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 1,00 € | 0,42 € | – | 19,93 € |
| 25.08.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 10,00 € | 0,69 € | – | 19,35 € |
| 09.08.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 5,00 € | 0,54 € | – | 10,04 € |
| 05.08.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 1,00 € | 0,42 € | – | 5,58 € |
| 23.07.2026 | Online-Beitrag · Anonym | 5,00 € | nicht erfasst | – | 5,00 € |

